ID | 1789 |
Name | Coclaurine |
Pubchem ID | 160487 |
KEGG ID | C06161 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Anti-HIV |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 285.34 |
Exact mass | 285.136493 |
Molecular formula | C17H19NO3 |
XlogP | 2.6 |
Topological Polar Surface Area | 61.7 |
H-Bond Donor | 3 |
H-Bond Acceptor | 4 |
Rotational Bond Count | 3 |
IUPAC Name | (1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-ol |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | COC1=C(C=C2C(NCCC2=C1)CC3=CC=C(C=C3)O)O |
Isomeric SMILE | COC1=C(C=C2[C@@H](NCCC2=C1)CC3=CC=C(C=C3)O)O |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Source 2. Function 3. All Records |
ID | 2306 |
Name | Isococculidine |
Pubchem ID | 442300 |
KEGG ID | C09546 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Neuromuscular blocking agent |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 285.38 |
Exact mass | 285.172879 |
Molecular formula | C18H23NO2 |
XlogP | 2.5 |
Topological Polar Surface Area | 21.7 |
H-Bond Donor | 0 |
H-Bond Acceptor | 3 |
Rotational Bond Count | 2 |
IUPAC Name | N/A |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | COC1CC23C(CCN2CCC4=C3C=C(C=C4)OC)C=C1 |
Isomeric SMILE | CO[C@@H]1C[C@@]23[C@H](CCN2CCC4=C3C=C(C=C4)OC)C=C1 |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter21 2. Source 3. Function 4. All Records |
ID | 2423 |
Name | Isoteolin |
Pubchem ID | 133323 |
KEGG ID | C09541 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Insect feeding inhibitor |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 327.37 |
Exact mass | 327.147058 |
Molecular formula | C19H21NO4 |
XlogP | 2.2 |
Topological Polar Surface Area | 62.2 |
H-Bond Donor | 2 |
H-Bond Acceptor | 5 |
Rotational Bond Count | 2 |
IUPAC Name | N/A |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | CN1CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC4=CC(=C(C=C43)OC)O)O)OC |
Isomeric SMILE | CN1CCC2=CC(=C(C3=C2[C@@H]1CC4=CC(=C(C=C43)OC)O)O)OC |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Tsakadze,Bull.Georgian Acad.Sci.,155,(1997),372 2. Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter21 3. Source 4. Function 5. All Records |
ID | 2494 |
Name | Laurifine |
Pubchem ID | 442309 |
KEGG ID | C09565 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Unknown |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 313.39 |
Exact mass | 313.167794 |
Molecular formula | C19H23NO3 |
XlogP | 2.3 |
Topological Polar Surface Area | 39.7 |
H-Bond Donor | 1 |
H-Bond Acceptor | 4 |
Rotational Bond Count | 3 |
IUPAC Name | N/A |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | COC1=CC2=C(CCNCCC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)C=C1 |
Isomeric SMILE | N/A |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter21 2. Source 3. Function 4. All Records |
ID | 2957 |
Name | Pronuciferine |
Pubchem ID | 200480 |
KEGG ID | C09611 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Anaesthetic |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 311.37 |
Exact mass | 311.152144 |
Molecular formula | C19H21NO3 |
XlogP | 2.5 |
Topological Polar Surface Area | 38.8 |
H-Bond Donor | 0 |
H-Bond Acceptor | 4 |
Rotational Bond Count | 2 |
IUPAC Name | N/A |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | CN1CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC34C=CC(=O)C=C4)OC)OC |
Isomeric SMILE | CN1CCC2=CC(=C(C3=C2[C@H]1CC34C=CC(=O)C=C4)OC)OC |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Source 2. Function 3. All Records |
ID | 3216 |
Name | Sinomenine |
Pubchem ID | 5459308 |
KEGG ID | C09643 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Antitussive |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 329.39 |
Exact mass | 329.162708 |
Molecular formula | C19H23NO4 |
XlogP | 2.2 |
Topological Polar Surface Area | 59 |
H-Bond Donor | 1 |
H-Bond Acceptor | 5 |
Rotational Bond Count | 2 |
IUPAC Name | N/A |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | CN1CCC23CC(=O)C(=CC2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)OC |
Isomeric SMILE | CN1CC[C@@]23CC(=O)C(=C[C@@H]2[C@@H]1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)OC |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Source 2. Function 3. All Records |
ID | 3220 |
Name | Sinomenine |
Pubchem ID | 5459308 |
KEGG ID | C09643 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Antirheumatic |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 329.39 |
Exact mass | 329.162708 |
Molecular formula | C19H23NO4 |
XlogP | 2.2 |
Topological Polar Surface Area | 59 |
H-Bond Donor | 1 |
H-Bond Acceptor | 5 |
Rotational Bond Count | 2 |
IUPAC Name | N/A |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | CN1CCC23CC(=O)C(=CC2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)OC |
Isomeric SMILE | CN1CC[C@@]23CC(=O)C(=C[C@@H]2[C@@H]1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)OC |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Source 2. Function 3. All Records |
ID | 3224 |
Name | Sinomenine |
Pubchem ID | 5459308 |
KEGG ID | C09643 |
Source | Cocculus laurifolius |
Type | Natural |
Function | Antineuralgic |
Drug Like Properties | Yes |
Molecular Weight | 329.39 |
Exact mass | 329.162708 |
Molecular formula | C19H23NO4 |
XlogP | 2.2 |
Topological Polar Surface Area | 59 |
H-Bond Donor | 1 |
H-Bond Acceptor | 5 |
Rotational Bond Count | 2 |
IUPAC Name | N/A |
Structure | |
SDF file | |
MOL file | |
PDB file | |
Canonical SMILE | CN1CCC23CC(=O)C(=CC2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)OC |
Isomeric SMILE | CN1CC[C@@]23CC(=O)C(=C[C@@H]2[C@@H]1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)OC |
Drugpedia | wiki |
References | 1. Source 2. Function 3. All Records |