A Database of Epigenetic Modifiers
Protein: ACTL6B |
| Expand All | Collapse All |
| # | Cell Line/Tumor sample | Tissue of Origin | cDNA change | Protein change | Source | FATHMM Prediction | PolyPhen2 Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587284 | LARGE INTESTINE | c.742C>T | p.H248Y | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Possibly Damaging |
| 2 | 587376 | LARGE INTESTINE | c.1012C>T | p.R338C | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 3 | 587376 | LARGE INTESTINE | c.258G>T | p.K86N | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 4 | CA3 | LARGE INTESTINE | c.1157G>T | p.R386L | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 5 | LUAD-CHTN-3090415 | LUNG | c.951C>G | p.N317K | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 6 | LUAD-NYU408 | LUNG | c.780G>T | p.Q260H | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 7 | LUAD-S00488 | LUNG | c.838C>A | p.P280T | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 8 | LUAD_E01419 | LUNG | c.859C>T | p.P287S | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 9 | S01366 | LUNG | c.60C>A | p.S20S | COSMIC | NP | NP |
| 10 | TARGET-30-PASYPX | AUTONOMIC GANGLIA | c.1231C>A | p.Q411K | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 11 | TCGA-24-1423-01 | OVARY | c.1153G>T | p.E385* | COSMIC | NP | NP |
| 12 | TCGA-34-5236-01 | LUNG | c.627G>A | p.E209E | COSMIC | NP | NP |
| 13 | TCGA-60-2723-01 | LUNG | c.575C>T | p.S192F | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 14 | TCGA-66-2800-01 | LUNG | c.1113G>T | p.P371P | COSMIC | NP | NP |
| 15 | TCGA-A6-4105-01 | LARGE INTESTINE | c.1154A>G | p.E385G | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 16 | TCGA-A6-5665-01 | LARGE INTESTINE | c.73G>A | p.A25T | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 17 | TCGA-AA-3877-01 | LARGE INTESTINE | c.369G>A | p.P123P | COSMIC | NP | NP |
| 18 | TCGA-AA-3977-01 | LARGE INTESTINE | c.297C>T | p.I99I | COSMIC | NP | NP |
| 19 | TCGA-AA-A02O-01 | LARGE INTESTINE | c.467C>T | p.A156V | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 20 | TCGA-AD-6901-01 | LARGE INTESTINE | c.135C>T | p.A45A | COSMIC | NP | NP |
| 21 | TCGA-AP-A059-01 | ENDOMETRIUM | c.886G>A | p.A296T | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Possibly Damaging |
| 22 | TCGA-AP-A0LM-01 | ENDOMETRIUM | c.714G>T | p.E238D | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 23 | TCGA-AR-A24H-01 | BREAST | c.706A>T | p.K236* | COSMIC | NP | NP |
| 24 | TCGA-B5-A0JY-01 | ENDOMETRIUM | c.863A>G | p.N288S | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 25 | TCGA-B6-A0RU-01 | BREAST | c.583delG | p.A195fs*25 | COSMIC | NP | NP |
| 26 | TCGA-BS-A0UF-01 | ENDOMETRIUM | c.180G>T | p.K60N | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 27 | TCGA-CM-6170-01 | LARGE INTESTINE | c.1154A>G | p.E385G | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 28 | TCGA-D1-A103-01 | ENDOMETRIUM | c.1176C>T | p.I392I | COSMIC | NP | NP |
| 29 | TCGA-D1-A16R-01 | ENDOMETRIUM | c.1156C>T | p.R386C | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 30 | TCGA-D5-5539-01 | LARGE INTESTINE | c.1153G>A | p.E385K | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 31 | TCGA-D5-6533-01 | LARGE INTESTINE | c.889G>A | p.E297K | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 32 | TCGA-D8-A1X6-01 | BREAST | c.967G>C | p.G323R | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Possibly Damaging |
| 33 | TCGA-D8-A27H-01 | BREAST | c.1013G>T | p.R338L | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 34 | TCGA-DM-A28C-01 | LARGE INTESTINE | c.219C>T | p.H73H | COSMIC | NP | NP |
| 35 | TCGA-E2-A14P-01 | BREAST | c.786C>T | p.S262S | COSMIC | NP | NP |
| 36 | TCGA-EJ-7784-01 | PROSTATE | c.551T>A | p.V184D | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 37 | TCGA-F4-6856-01 | LARGE INTESTINE | c.249G>A | p.S83S | COSMIC | NP | NP |
| 38 | TCGA-G4-6321-01 | LARGE INTESTINE | c.1154A>G | p.E385G | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 39 | YUKLAB | SKIN | c.358T>C | p.S120P | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 40 | YULAN | SKIN | c.893G>A | p.R298Q | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 41 | YUMER | SKIN | c.1111C>T | p.P371S | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 42 | YUVAIL | SKIN | c.674C>T | p.P225L | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 43 | cSCCP7 | SKIN | c.233G>A | p.G78E | COSMIC | PASSENGER/OTHER | Possibly Damaging |
| Modelled Structure | Structures available in PDB |
| Structure is not available in PDB |
|
|
|
| S. No. | Position | Amino acid | Type |
| 1 | 244 | S | Phosphorylation |
| 2 | 368 | K | Ubiquitylation |
| Proteomics DB | COSMIC | Gene Atlas | STRING | PIR |
| ACTL6B | ACTL6B | ACTL6B | ENSP00000160382 | O94805 |
| QuickGO | HGNC | Ensembl Genome Browser | TreeFam | UniProt |
| O94805 | ACTL6B | ENSP00000160382 | ACTL6B | O94805 |
| Expression Atlas | Protein Atlas | OMIM | IntAct | PharmGKB |
| ACTL6B | ENSP00000160382 | 612458 | O94805 | PA24482 |