mRNA Details
Gene Name | ESR1 |
Gene ID | 2099 |
mRNA ID | NM_001122740.1 |
mRNA Name | estrogen receptor 1 (ESR1); transcript variant 2 |
mRNA GI | 170295799 |
Location | 152128454..152424409 |
Sequence | |
mRNA Length | 6357 |
GC Content | 416 |
AT Content | 386 |
Gene Name | ESR1 |
Gene ID | 2099 |
mRNA ID | NM_001122740.1 |
mRNA Name | estrogen receptor 1 (ESR1); transcript variant 2 |
mRNA GI | 170295799 |
Location | 152128454..152424409 |
Sequence | |
mRNA Length | 6357 |
GC Content | 416 |
AT Content | 386 |