mRNA Details
Gene Name | LOX |
Gene ID | 4015 |
mRNA ID | NM_002317.5 |
mRNA Name | lysyl oxidase (LOX); transcript variant 1 |
mRNA GI | 296010938 |
Location | 121398890..121414055 |
Sequence | |
mRNA Length | 5177 |
GC Content | 453 |
AT Content | 246 |
Gene Name | LOX |
Gene ID | 4015 |
mRNA ID | NM_002317.5 |
mRNA Name | lysyl oxidase (LOX); transcript variant 1 |
mRNA GI | 296010938 |
Location | 121398890..121414055 |
Sequence | |
mRNA Length | 5177 |
GC Content | 453 |
AT Content | 246 |