mRNA Details
Gene Name | FOXA1 |
Gene ID | 3169 |
mRNA ID | NM_004496.2 |
mRNA Name | forkhead box A1 (FOXA1) |
mRNA GI | 24497500 |
Location | 38059189..38064489 |
Sequence | |
mRNA Length | 3124 |
GC Content | 183 |
AT Content | 276 |
Gene Name | FOXA1 |
Gene ID | 3169 |
mRNA ID | NM_004496.2 |
mRNA Name | forkhead box A1 (FOXA1) |
mRNA GI | 24497500 |
Location | 38059189..38064489 |
Sequence | |
mRNA Length | 3124 |
GC Content | 183 |
AT Content | 276 |