Protein Details
Gene Name | ANXA2 |
Gene ID | 302 |
Protein ID | NP_001002858.1 |
Protein Name | annexin A2 isoform 1 |
Protein GI | 50845388 |
Sequence | |
Protein Length | 357 |
GENE ORGANIZATION
DOMAIN
PFAM | PROFILE | PATTERN | SUPERFAMILY |
Gene Name | ANXA2 |
Gene ID | 302 |
Protein ID | NP_001002858.1 |
Protein Name | annexin A2 isoform 1 |
Protein GI | 50845388 |
Sequence | |
Protein Length | 357 |
GENE ORGANIZATION
DOMAIN
PFAM | PROFILE | PATTERN | SUPERFAMILY |