|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Experimental Information | |
| Enzymatic Activity | |
| Molecule Id | EGIN0000003 |
| PMID | 22169601 |
| Assay Used | Kinase assay |
| Experimently Validated | Yes |
| EGFR (IC50) | 8.9 nM |
| HER2 (IC50) | 60 nM |
| HER4 (IC50) | - |
| Mutant L858R (IC50) | - |
| Mutant T790M (IC50) | - |
| Double Mutant (IC50) | - |
| Average ERBB2 and ERBB1 (IC50) | - |
| Inhibition EGFR (%) | - |
| Inhibitory Concentration | - |
| Inhibition HER2 (%) | - |
| Inhibitory Concentration | - |
| Ki (EGFR) | - |
| Ki (HER2) | - |
| Ki (HER4) | - |
| Kd (EGFR) | - |
| Kd (L858R) | - |
| Kd (T790M) | - |
| Kd (L858R/T790M) | - |
| Kd (Other mutation) | - |
| Note | The paper describes the Novel inhibitors of epidermal growth factor receptor: (4-(Arylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl)(1H-indol-2-yl)methanones and (1H-indol-2-yl)(4-(phenylamino)thieno[2,3-d]pyrimidin-6-yl)methanone |
| Extra | - |
| Cellular Activity | ||||||||||||||
| S.No. | Cell Line | Desp. | IC50 | IC80 | ED50 | GI50 | GI90 | EC50 | Kd | Inhibition (%) | Inhibitory Conc. | |||
| 1 | BXF | T24 | 9650 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | BXF | 1218L | 11770 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | BXF | 1352L | 11530 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | CXF | 269L | 8360 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | CXF | RKO | 5350 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | CXF | HT29 | 4620 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | CXF | HCT116 | 13140 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | CXF | DIFI | 235 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | GXA | MKN45 | 11480 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | GXF | 251L | 1480 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | HNXF | CAL27 | 530 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | LIXF | 575L | 7180 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | LXF | H460 | 13460 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | LXFA | 289L | 5790 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | LXFA | 526L | 4210 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | LXFA | 629L | 2870 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | LXFL | 1121L | 7730 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | LXFL | 529L | 3510 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | MAXF | MDA231 | 7700 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | MAXF | 401NL | 5800 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | MAXF | MCF7 | 4830 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | MEXF | 1341L | 4850 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | MEXF | 276L | 11370 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | MEXF | 462NL | 10130 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | OVXF | 899L | 3350 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | OVXF | OVCAR3 | 13440 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | PAXF | PANC1 | 8120 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | PAXF | 546L | 6120 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | PAXF | 1657L | 11110 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | PRXF | 22RV1 | 6060 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | PRXF | PC3M | 4550 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | PRXF | LNCAP | 3680 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | PRXF | DU145 | 2990 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | PXF | 698L | 9490 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | PXF | 1752L | 9460 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | PXF | 1118L | 6860 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | RXF | 486L | 9100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | RXF | 393NL | 7770 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | RXF | 1781L | 7670 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | SXF | SAOS2 | 9380 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | SXF | TE671 | 10950 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | UXF | 1138L | 4400 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Activity against Receptor | |
| EGFR | Yes |
| HER2 | Yes |
| HER4 | - |
| Wild type | Yes |
| Mutant | - |
| Inhibitor Binding | |
| EGFR | - |
| HER2 | - |
| HER4 | - |