|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Experimental Information | |
| Enzymatic Activity | |
| Molecule Id | EGIN0004905 |
| PMID | 22169601 |
| Assay Used | Kinase assay |
| Experimently Validated | Yes |
| EGFR (IC50) | 16.6 nM |
| HER2 (IC50) | - |
| HER4 (IC50) | - |
| Mutant L858R (IC50) | - |
| Mutant T790M (IC50) | - |
| Double Mutant (IC50) | - |
| Average ERBB2 and ERBB1 (IC50) | - |
| Inhibition EGFR (%) | 99 ± 1 % |
| Inhibitory Concentration | 1 µM |
| Inhibition HER2 (%) | 73 ± 4 % |
| Inhibitory Concentration | 1 µM |
| Ki (EGFR) | - |
| Ki (HER2) | - |
| Ki (HER4) | - |
| Kd (EGFR) | - |
| Kd (L858R) | - |
| Kd (T790M) | - |
| Kd (L858R/T790M) | - |
| Kd (Other mutation) | - |
| Note | The paper describes the Novel inhibitors of epidermal growth factor receptor: (4-(Arylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl)(1H-indol-2-yl)methanones and (1H-indol-2-yl)(4-(phenylamino)thieno[2,3-d]pyrimidin-6-yl)methanone |
| Extra | - |
| Cellular Activity | ||||||||||||||
| S.No. | Cell Line | Desp. | IC50 | IC80 | ED50 | GI50 | GI90 | EC50 | Kd | Inhibition (%) | Inhibitory Conc. | |||
| 1 | BXF | T24 | 23700 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | BXF | 1218L | 21500 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | BXF | 1352L | 15900 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | CXF | 269L | 28900 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | CXF | HCT116 | 18900 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | CXF | RKO | 18100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | CXF | HT29 | 17700 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | CXF | DIFI | 1800 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | GXA | MKN45 | 20200 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | GXF | 251L | 4300 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | HNXF | CAL27 | 3000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | LIXF | 575L | 18100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | LXF | H460 | 17700 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | LXFA | 629L | 6000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | LXFA | 289L | 4700 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | LXFA | 526L | 13600 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | LXFL | 529L | 7600 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | LXFL | 1121L | 16000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | MAXF | 401NL | 7300 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | MAXF | MDA231 | 23400 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | MAXF | MCF7 | 12500 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | MEXF | 276L | 27100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | MEXF | 462NL | 24000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | MEXF | 1341L | 20100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | OVXF | OVCAR3 | 15300 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | OVXF | 899L | 13900 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | PAXF | 1657L | 47600 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | PAXF | 546L | 25100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | PAXF | PANC1 | 14800 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | PRXF | DU145 | 9200 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | PRXF | PC3M | 14100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | PRXF | 22RV1 | 14000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | PRXF | LNCAP | 11300 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | PXF | 1118L | 49700 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | PXF | 698L | 31000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | PXF | 1752L | 30700 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | RXF | 393NL | 26400 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | RXF | 1781L | 20000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | RXF | 486L | 13100 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | SXF | TE671 | 24800 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | SXF | SAOS2 | 19300 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | UXF | 1138L | 8600 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Activity against Receptor | |
| EGFR | Yes |
| HER2 | Yes |
| HER4 | - |
| Wild type | Yes |
| Mutant | - |
| Inhibitor Binding | |
| EGFR | - |
| HER2 | - |
| HER4 | - |