|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Experimental Information | |
| Enzymatic Activity | |
| Molecule Id | EGIN0004908 |
| PMID | 22169601 |
| Assay Used | Kinase assay |
| Experimently Validated | Yes |
| EGFR (IC50) | 24 nM |
| HER2 (IC50) | - |
| HER4 (IC50) | - |
| Mutant L858R (IC50) | - |
| Mutant T790M (IC50) | - |
| Double Mutant (IC50) | - |
| Average ERBB2 and ERBB1 (IC50) | - |
| Inhibition EGFR (%) | 98% |
| Inhibitory Concentration | 1 µM |
| Inhibition HER2 (%) | 87% |
| Inhibitory Concentration | 1 µM |
| Ki (EGFR) | - |
| Ki (HER2) | - |
| Ki (HER4) | - |
| Kd (EGFR) | - |
| Kd (L858R) | - |
| Kd (T790M) | - |
| Kd (L858R/T790M) | - |
| Kd (Other mutation) | - |
| Note | The paper describes the Novel inhibitors of epidermal growth factor receptor: (4-(Arylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl)(1H-indol-2-yl)methanones and (1H-indol-2-yl)(4-(phenylamino)thieno[2,3-d]pyrimidin-6-yl)methanone |
| Extra | - |
| Cellular Activity | ||||||||||||||
| S.No. | Cell Line | Desp. | IC50 | IC80 | ED50 | GI50 | GI90 | EC50 | Kd | Inhibition (%) | Inhibitory Conc. | |||
| 1 | BXF | T24 | 9560 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | BXF | 1218L | 6340 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | BXF | 1352L | 5970 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | CXF | HCT116 | 7690 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | CXF | 269L | 7580 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | CXF | RKO | 6010 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | CXF | HT29 | 13730 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | CXF | DIFI | 940 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | GXA | MKN45 | 7260 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | GXF | 251L | 4090 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | HNXF | CAL27 | 1280 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | LIXF | 575L | 7040 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | LXF | H460 | 6000 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | LXFA | 526L | 4360 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | LXFA | 289L | 3250 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | LXFA | 629L | 2650 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | LXFL | 1121L | 6020 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | LXFL | 529L | 4870 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | MAXF | MDA231 | 7650 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | MAXF | MCF7 | 4220 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | MAXF | 401NL | 4090 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | MEXF | 276L | 6280 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | MEXF | 462NL | 6020 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 24 | MEXF | 1341L | 5890 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | OVXF | OVCAR3 | 9080 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 26 | OVXF | 899L | 4070 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | PAXF | 1657L | 9080 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | PAXF | 546L | 8850 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 29 | PAXF | PANC1 | 7950 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 30 | PRXF | 22RV1 | 5610 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 31 | PRXF | PC3M | 5450 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 32 | PRXF | LNCAP | 3010 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 33 | PRXF | DU145 | 2960 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 34 | PXF | 1118L | 9590 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | PXF | 698L | 9230 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | PXF | 1752L | 8190 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | RXF | 393NL | 5870 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | RXF | 1781L | 4870 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39 | RXF | 486L | 3370 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 | SXF | SAOS2 | 8200 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41 | SXF | TE671 | 10050 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 42 | UXF | 1138L | 3450 nM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Activity against Receptor | |
| EGFR | Yes |
| HER2 | Yes |
| HER4 | - |
| Wild type | Yes |
| Mutant | - |
| Inhibitor Binding | |
| EGFR | - |
| HER2 | - |
| HER4 | - |