|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molecule List | |||
| S.No | Molecule Id | Cell Line | Cell IC50 |
| 4551. | EGIN0005205 | HCC827 | 12.4 ± 3.4 nM |
| 4552. | EGIN0005205 | H1975 | 48.7 ± 8.9 nM |
| 4553. | EGIN0005214 | NCI-H1975 | 770 nM |
| 4554. | EGIN0005215 | PC9 | 270 nM |
| 4555. | EGIN0005215 | NCI-H1975 | 81 nM |
| 4556. | EGIN0005215 | LoVo | 3500 nM |
| 4557. | EGIN0005216 | PC9 | 29 nM |
| 4558. | EGIN0005216 | NCI-H1975 | 220 nM |
| 4559. | EGIN0005216 | LoVo | 550 nM |
| 4560. | EGIN0005217 | PC9 | 19000 nM |
| 4561. | EGIN0005217 | NCI-H1975 | 12900 nM |
| 4562. | EGIN0005217 | LoVo | >30000 nM |
| 4563. | EGIN0005218 | PC9 | 2800 nM |
| 4564. | EGIN0005218 | NCI-H1975 | 2100 nM |
| 4565. | EGIN0005218 | LoVo | >30000 nM |
| 4566. | EGIN0005219 | PC9 | 1800 nM |
| 4567. | EGIN0005219 | NCI-H1975 | 2800 nM |
| 4568. | EGIN0005219 | LoVo | >30000 nM |
| First Previous | Page:92 out of :92 |
| TOP |