|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molecule List | |||
| S.No | Molecule Id | Percentage Inhibition | Inhibition Concentration |
| 1. | EGIN0000361 | 2.40 | % inhibition at 10 µM |
| 2. | EGIN0000362 | 10.80 | % inhibition at 10 µM |
| 3. | EGIN0000363 | 0.30 | % inhibition at 10 µM |
| 4. | EGIN0000365 | 4.80 | % inhibition at 10 µM |
| 5. | EGIN0000366 | 10.50 | % inhibition at 10 µM |
| 6. | EGIN0000368 | 1.40 | % inhibition at 10 µM |
| 7. | EGIN0000370 | 7.20 | % inhibition at 10 µM |
| 8. | EGIN0000371 | 4.10 | % inhibition at 10 µM |
| 9. | EGIN0000372 | 6.60 | % inhibition at 10 µM |
| 10. | EGIN0000373 | 3.70 | % inhibition at 10 µM |
| 11. | EGIN0000374 | 6.80 | % inhibition at 10 µM |
| 12. | EGIN0000375 | 2.30 | % inhibition at 10 µM |
| 13. | EGIN0001098 | 39 | % inhibition at 10 µM |
| 14. | EGIN0001108 | 52 | % inhibition at 10 µM |
| 15. | EGIN0001115 | <10 | % inhibition at 10 µM |
| 16. | EGIN0001288 | 63 | % inhibition at 100 µM |
| 17. | EGIN0001972 | 3 | inhibition at a concentration of 100 nm |
| 18. | EGIN0001975 | 19 | inhibition at a concentration of 100 nm |
| 19. | EGIN0004148 | 97.60 | % inhibition at 10µM(cell free system) |
| 20. | EGIN0004885 | 24 ± 3 | 1 µM |
| 21. | EGIN0004886 | 22 ± 5 | 1 µM |
| 22. | EGIN0004887 | 70 ± 3 | 1 µM |
| 23. | EGIN0004888 | 52 ± 1 | 1 µM |
| 24. | EGIN0004889 | 25 ± 6 | 1 µM |
| 25. | EGIN0004890 | 20 ± 3 | 1 µM |
| 26. | EGIN0004891 | 14 ± 6 | 1 µM |
| 27. | EGIN0004892 | 13 ± 2 | 1 µM |
| 28. | EGIN0004893 | 7 ± 5 | 1 µM |
| 29. | EGIN0004894 | 3 ± 1 | 1 µM |
| 30. | EGIN0004895 | 37 ± 1 | 1 µM |
| 31. | EGIN0004896 | 46 ± 2 | 1 µM |
| 32. | EGIN0004897 | 60 ± 2 | 1 µM |
| 33. | EGIN0004898 | 75 ± 1 | 1 µM |
| 34. | EGIN0004899 | 51 ± 3 | 1 µM |
| 35. | EGIN0004900 | 57 ± 2 | 1 µM |
| 36. | EGIN0004901 | 38 ± 20 | 1 µM |
| 37. | EGIN0004902 | 61 ± 3 | 1 µM |
| 38. | EGIN0004903 | 34 ± 6 | 1 µM |
| 39. | EGIN0004904 | 42 ± 9 | 1 µM |
| 40. | EGIN0004905 | 73 ± 4 | 1 µM |
| 41. | EGIN0004906 | 50 ± 1 | 1 µM |
| 42. | EGIN0004907 | 80 | 1 µM |
| 43. | EGIN0004908 | 87 | 1 µM |
| 44. | EGIN0004909 | 60 ± 2 | 1 µM |
| 45. | EGIN0004910 | 83 ± 1 | 1 µM |
| 46. | EGIN0004911 | 88 ± 3 | 1 µM |
| 47. | EGIN0004912 | 76 ± 2 | 1 µM |
| 48. | EGIN0004926 | 50 | 45 µM - 10 mins |
| Page:1 out of :1 |
| TOP |