|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molecule List | |||
| S.No | Molecule Id | EGFR-T790M IC50 | |
| 1. | EGIN0000001 | 10 nM | |
| 2. | EGIN0000001 | 9.8 nM | |
| 3. | EGIN0000002 | 260 nM | |
| 4. | EGIN0000002 | >1000 nM | |
| 5. | EGIN0000003 | >4000 nM | |
| 6. | EGIN0000003 | >1000 nM | |
| 7. | EGIN0000003 | >1000 nM | |
| 8. | EGIN0000005 | 1013 nM | |
| 9. | EGIN0000006 | 26 nM | |
| 10. | EGIN0000208 | 1.2 nM | |
| 11. | EGIN0000646 | 360 nM | |
| 12. | EGIN0001052 | 3 nM | |
| 13. | EGIN0002479 | >10000 nM | |
| 14. | EGIN0004360 | 3.77 nM | |
| 15. | EGIN0004542 | >1000 nM | |
| 16. | EGIN0004543 | >1000 nM | |
| 17. | EGIN0004544 | 2.43 nM | |
| 18. | EGIN0004545 | 2.03 nM | |
| 19. | EGIN0004546 | 5.24 nM | |
| 20. | EGIN0004548 | 0.67 nM | |
| 21. | EGIN0004550 | 1.34 nM | |
| 22. | EGIN0004551 | 0.51 nM | |
| 23. | EGIN0004552 | 10.5 nM | |
| 24. | EGIN0004553 | 6.02 nM | |
| 25. | EGIN0004554 | >1000 nM | |
| 26. | EGIN0004555 | 9.37 nM | |
| 27. | EGIN0004556 | 39.9 nM | |
| 28. | EGIN0004557 | 12.7 nM | |
| 29. | EGIN0004558 | 1.67 nM | |
| 30. | EGIN0004559 | 1.66 nM | |
| 31. | EGIN0004560 | >1000 nM | |
| 32. | EGIN0004561 | 45.7 nM | |
| 33. | EGIN0004562 | 9.52 nM | |
| 34. | EGIN0004564 | 11 nM | |
| 35. | EGIN0004566 | 60.31 nM | |
| 36. | EGIN0004569 | 95.71 nM | |
| 37. | EGIN0004573 | 24.90 nM | |
| 38. | EGIN0004577 | 6.56 nM | |
| 39. | EGIN0004611 | 3.2 nM | |
| Page:1 out of :1 |
| TOP |