Start: Start of ORF
End: End of ORF
Strand: Forward or Reverse Strand
Power: Spectral Power of FTG or GeneScan or Lengthen-Shuffle Algorithms
Codon: Start Codon of the ORF
Detected: Whether ORF is considered detected depending on thresholds for different FFT based algorithms; FTG: 30; GeneScan: 4; Lengthen-Shuffle: 10 (Issac et al., 2002)
GENESCAN
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 2.4115 TTG no
46921 47040 - 6.6993 TTG yes
137880 138089 - 3.5236 GTG no
148710 148805 + 2.8698 TTG no
150805 150897 - 1.5448 GTG no
189949 190044 + 3.9700 ATG no
228864 229148 - 3.7154 ATG no
248156 248434 + 4.5350 ATG yes
318119 318256 - 2.6038 GTG no
326325 326432 - 1.8752 ATG no
326469 326666 - 1.1710 TTG no
340062 340217 - 2.4750 ATG no
366144 366236 - 1.7596 ATG no
407922 408092 - 4.8728 GTG yes
416689 417105 + 3.8731 TTG no
422180 422299 + 1.2574 ATG no
444150 444299 + 1.7393 TTG no
446113 446205 - 1.1617 TTG no
450972 451070 - 1.4141 ATG no
471771 472475 - 16.5207 ATG yes
489492 489719 + 7.1771 ATG yes
493991 494092 + 1.9948 ATG no
506865 506984 + 1.9493 TTG no
515780 515998 + 2.2040 ATG no
531851 531967 - 4.4869 ATG yes
533980 534072 + 2.4612 ATG no
539256 539372 + 2.4737 TTG no
636024 636134 - 4.5010 GTG yes
733809 733922 + 2.0923 GTG no
738851 738964 + 4.0432 TTG yes
740240 740422 + 7.5847 ATG yes
747925 748119 + 3.5137 GTG no
777625 777768 + 2.3609 ATG no
793693 793836 + 2.3609 TTG no
804240 804353 - 0.3925 ATG no
860186 860362 + 3.5870 ATG no
867605 867700 + 4.7300 GTG yes
905120 905227 + 3.6887 GTG no
905752 905865 - 1.4465 ATG no
905839 905946 + 1.1303 GTG no
905928 906032 + 2.3847 TTG no
906162 906263 + 0.8353 TTG no
907935 908081 + 3.5680 ATG no
FTG
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 120.9383 TTG yes
46921 47040 - 677.0767 TTG yes
137880 138089 - 121.0609 GTG yes
148710 148805 + 445.7399 TTG yes
150805 150897 - 255.1292 GTG yes
189949 190044 + 678.0864 ATG yes
228864 229148 - 56.6119 ATG yes
248156 248434 + 89.5918 ATG yes
318119 318256 - 188.7145 GTG yes
326325 326432 - 237.7310 ATG yes
326469 326666 - 44.7408 TTG yes
340062 340217 - 157.5120 ATG yes
366144 366236 - 303.6837 ATG yes
407922 408092 - 245.9543 GTG yes
416689 417105 + 35.6121 TTG yes
422180 422299 + 127.1231 ATG yes
444150 444299 + 112.2359 TTG yes
446113 446205 - 200.9861 TTG yes
450972 451070 - 213.3167 ATG yes
471771 472475 - 3392.8790 ATG yes
489492 489719 + 207.2138 ATG yes
493991 494092 + 289.3353 ATG yes
506865 506984 + 197.1967 TTG yes
515780 515998 + 80.1093 ATG yes
531851 531967 - 506.8074 ATG yes
533980 534072 + 415.8493 ATG yes
539256 539372 + 253.7776 TTG yes
636024 636134 - 560.2405 GTG yes
733809 733922 + 223.0848 GTG yes
738851 738964 + 438.2655 TTG yes
740240 740422 + 344.5937 ATG yes
747925 748119 + 147.0857 GTG yes
777625 777768 + 170.9351 ATG yes
793693 793836 + 164.6348 TTG yes
804240 804353 - 57.5842 ATG yes
860186 860362 + 169.8598 ATG yes
867605 867700 + 724.7486 GTG yes
905120 905227 + 452.0762 GTG yes
905752 905865 - 164.6941 ATG yes
905839 905946 + 144.1587 GTG yes
905928 906032 + 321.7020 TTG yes
906162 906263 + 121.9203 TTG yes
907935 908081 + 245.6234 ATG yes
LENGTHEN-SHUFFLE
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 5.3688 TTG no
46921 47040 - 21.6669 TTG yes
137880 138089 - 6.0865 GTG no
148710 148805 + 14.7422 TTG yes
150805 150897 - 10.3481 GTG yes
189949 190044 + 20.3693 ATG yes
228864 229148 - 4.6378 ATG no
248156 248434 + 10.0355 ATG yes
318119 318256 - 8.5567 GTG no
326325 326432 - 6.8609 ATG no
326469 326666 - 3.9111 TTG no
340062 340217 - 5.1999 ATG no
366144 366236 - 7.3588 ATG no
407922 408092 - 13.2865 GTG yes
416689 417105 + 5.4257 TTG no
422180 422299 + 3.7777 ATG no
444150 444299 + 4.9068 TTG no
446113 446205 - 5.3033 TTG no
450972 451070 - 4.9911 ATG no
471771 472475 - 54.2219 ATG yes
489492 489719 + 21.3557 ATG yes
493991 494092 + 11.9645 ATG yes
506865 506984 + 10.0001 TTG yes
515780 515998 + 4.6003 ATG no
531851 531967 - 13.8607 ATG yes
533980 534072 + 13.4389 ATG yes
539256 539372 + 9.1779 TTG no
636024 636134 - 18.1401 GTG yes
733809 733922 + 5.5068 GTG no
738851 738964 + 14.7818 TTG yes
740240 740422 + 14.3775 ATG yes
747925 748119 + 9.8225 GTG no
777625 777768 + 6.7623 ATG no
793693 793836 + 5.2499 TTG no
804240 804353 - 1.7654 ATG no
860186 860362 + 7.6824 ATG no
867605 867700 + 11.1265 GTG yes
905120 905227 + 14.1109 GTG yes
905752 905865 - 3.5956 ATG no
905839 905946 + 4.2355 GTG no
905928 906032 + 7.8755 TTG no
906162 906263 + 2.7222 TTG no
907935 908081 + 8.0568 ATG no