Start: Start of ORF
End: End of ORF
Strand: Forward or Reverse Strand
Power: Spectral Power of FTG or GeneScan or Lengthen-Shuffle Algorithms
Codon: Start Codon of the ORF
Detected: Whether ORF is considered detected depending on thresholds for different FFT based algorithms; FTG: 30; GeneScan: 4; Lengthen-Shuffle: 10 (Issac et al., 2002)
GENESCAN
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 2.4115 TTG no
137880 138089 - 3.5236 GTG no
144307 144597 + 4.0692 ATG yes
148710 148805 + 2.8698 TTG no
150805 150897 - 1.5448 GTG no
189949 190044 + 3.9700 ATG no
318119 318256 - 2.6038 GTG no
326325 326432 - 1.8752 ATG no
326469 326666 - 1.1710 TTG no
340062 340217 - 2.4750 ATG no
368456 368881 + 13.8955 ATG yes
416689 417105 + 3.8731 TTG no
422180 422299 + 1.2574 ATG no
423055 423834 + 7.4145 ATG yes
444150 444299 + 1.7393 TTG no
446113 446205 - 1.1617 TTG no
450972 451070 - 1.4141 ATG no
489492 489719 + 7.1771 ATG yes
493991 494092 + 1.9948 ATG no
531851 531967 - 4.4869 ATG yes
533980 534072 + 2.4612 ATG no
539256 539372 + 2.4737 TTG no
636024 636134 - 4.5010 GTG yes
733809 733922 + 2.0923 GTG no
738851 738964 + 4.0432 TTG yes
777625 777768 + 2.3609 ATG no
793693 793836 + 2.3609 TTG no
804240 804353 - 0.3925 ATG no
860186 860362 + 3.5870 ATG no
867605 867700 + 4.7300 GTG yes
905120 905227 + 3.6887 GTG no
905752 905865 - 1.4465 ATG no
905839 905946 + 1.1303 GTG no
905928 906032 + 2.3847 TTG no
906162 906263 + 0.8353 TTG no
907935 908081 + 3.5680 ATG no
FTG
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 120.9424 TTG yes
137880 138089 - 121.0617 GTG yes
144307 144597 + 66.1524 ATG yes
148710 148805 + 445.7449 TTG yes
150805 150897 - 255.1254 GTG yes
189949 190044 + 678.0962 ATG yes
318119 318256 - 188.7160 GTG yes
326325 326432 - 237.7297 ATG yes
326469 326666 - 44.7441 TTG yes
340062 340217 - 157.5105 ATG yes
368456 368881 + 103.9835 ATG yes
416689 417105 + 35.6093 TTG yes
422180 422299 + 127.1291 ATG yes
423055 423834 + 1955.7242 ATG yes
444150 444299 + 112.2376 TTG yes
446113 446205 - 200.9855 TTG yes
450972 451070 - 213.3145 ATG yes
489492 489719 + 207.2195 ATG yes
493991 494092 + 289.3358 ATG yes
531851 531967 - 506.8074 ATG yes
533980 534072 + 415.8459 ATG yes
539256 539372 + 253.7845 TTG yes
636024 636134 - 560.2682 GTG yes
733809 733922 + 223.0884 GTG yes
738851 738964 + 438.2634 TTG yes
777625 777768 + 170.9393 ATG yes
793693 793836 + 164.6365 TTG yes
804240 804353 - 57.5842 ATG yes
860186 860362 + 169.8556 ATG yes
867605 867700 + 724.7489 GTG yes
905120 905227 + 452.0852 GTG yes
905752 905865 - 164.6932 ATG yes
905839 905946 + 144.1527 GTG yes
905928 906032 + 321.6972 TTG yes
906162 906263 + 121.9258 TTG yes
907935 908081 + 245.6170 ATG yes
LENGTHEN-SHUFFLE
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 5.3688 TTG no
137880 138089 - 6.0867 GTG no
144307 144597 + 5.5966 ATG no
148710 148805 + 14.7422 TTG yes
150805 150897 - 10.3477 GTG yes
189949 190044 + 20.3687 ATG yes
318119 318256 - 8.5566 GTG no
326325 326432 - 6.8606 ATG no
326469 326666 - 3.9111 TTG no
340062 340217 - 5.1999 ATG no
368456 368881 + 15.1332 ATG yes
416689 417105 + 5.4256 TTG no
422180 422299 + 3.7777 ATG no
423055 423834 + 33.7786 ATG yes
444150 444299 + 4.9066 TTG no
446113 446205 - 5.3034 TTG no
450972 451070 - 4.9911 ATG no
489492 489719 + 21.3558 ATG yes
493991 494092 + 11.9644 ATG yes
531851 531967 - 13.8612 ATG yes
533980 534072 + 13.4390 ATG yes
539256 539372 + 9.1777 TTG no
636024 636134 - 18.1398 GTG yes
733809 733922 + 5.5068 GTG no
738851 738964 + 14.7823 TTG yes
777625 777768 + 6.7620 ATG no
793693 793836 + 5.2500 TTG no
804240 804353 - 1.7655 ATG no
860186 860362 + 7.6823 ATG no
867605 867700 + 11.1266 GTG yes
905120 905227 + 14.1111 GTG yes
905752 905865 - 3.5954 ATG no
905839 905946 + 4.2354 GTG no
905928 906032 + 7.8756 TTG no
906162 906263 + 2.7223 TTG no
907935 908081 + 8.0564 ATG no