Start: Start of ORF
End: End of ORF
Strand: Forward or Reverse Strand
Power: Spectral Power of FTG or GeneScan or Lengthen-Shuffle Algorithms
Codon: Start Codon of the ORF
Detected: Whether ORF is considered detected depending on thresholds for different FFT based algorithms; FTG: 30; GeneScan: 4; Lengthen-Shuffle: 10 (Issac et al., 2002)
GENESCAN
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 2.4115 TTG no
137880 138089 - 3.5236 GTG no
144307 144597 + 4.0692 ATG yes
148710 148805 + 2.8698 TTG no
150805 150897 - 1.5448 GTG no
189949 190044 + 3.9700 ATG no
248156 248434 + 4.5350 ATG yes
318119 318256 - 2.6038 GTG no
326469 326666 - 1.1710 TTG no
340062 340217 - 2.4750 ATG no
368456 368881 + 13.8955 ATG yes
422180 422299 + 1.2574 ATG no
423055 423834 + 7.4145 ATG yes
444150 444299 + 1.7393 TTG no
446113 446205 - 1.1617 TTG no
450972 451070 - 1.4141 ATG no
489492 489719 + 7.1771 ATG yes
493991 494092 + 1.9948 ATG no
515780 515998 + 2.2040 ATG no
531851 531967 - 4.4869 ATG yes
533980 534072 + 2.4612 ATG no
539256 539372 + 2.4737 TTG no
636024 636134 - 4.5010 GTG yes
733809 733922 + 2.0923 GTG no
738851 738964 + 4.0432 TTG yes
777625 777768 + 2.3609 ATG no
793693 793836 + 2.3609 TTG no
804240 804353 - 0.3925 ATG no
860186 860362 + 3.5870 ATG no
867605 867700 + 4.7300 GTG yes
905120 905227 + 3.6887 GTG no
905752 905865 - 1.4465 ATG no
905839 905946 + 1.1303 GTG no
905928 906032 + 2.3847 TTG no
906162 906263 + 0.8353 TTG no
907935 908081 + 3.5680 ATG no
FTG
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 120.9378 TTG yes
137880 138089 - 121.0605 GTG yes
144307 144597 + 66.1535 ATG yes
148710 148805 + 445.7326 TTG yes
150805 150897 - 255.1223 GTG yes
189949 190044 + 678.0807 ATG yes
248156 248434 + 89.5931 ATG yes
318119 318256 - 188.7223 GTG yes
326469 326666 - 44.7409 TTG yes
340062 340217 - 157.5077 ATG yes
368456 368881 + 103.9831 ATG yes
422180 422299 + 127.1256 ATG yes
423055 423834 + 1040.4096 ATG yes
444150 444299 + 112.2350 TTG yes
446113 446205 - 200.9861 TTG yes
450972 451070 - 213.3177 ATG yes
489492 489719 + 207.2123 ATG yes
493991 494092 + 289.3329 ATG yes
515780 515998 + 80.1093 ATG yes
531851 531967 - 506.8217 ATG yes
533980 534072 + 415.8426 ATG yes
539256 539372 + 253.7887 TTG yes
636024 636134 - 560.2442 GTG yes
733809 733922 + 223.0851 GTG yes
738851 738964 + 438.2601 TTG yes
777625 777768 + 170.9442 ATG yes
793693 793836 + 164.6353 TTG yes
804240 804353 - 57.5877 ATG yes
860186 860362 + 169.8559 ATG yes
867605 867700 + 724.7598 GTG yes
905120 905227 + 452.0585 GTG yes
905752 905865 - 164.6874 ATG yes
905839 905946 + 144.1437 GTG yes
905928 906032 + 321.6947 TTG yes
906162 906263 + 121.9289 TTG yes
907935 908081 + 245.6109 ATG yes
LENGTHEN-SHUFFLE
START END STRAND POWER CODON DETECTED
46601 46771 - 5.3689 TTG no
137880 138089 - 6.0868 GTG no
144307 144597 + 5.5969 ATG no
148710 148805 + 14.7420 TTG yes
150805 150897 - 10.3477 GTG yes
189949 190044 + 20.3687 ATG yes
248156 248434 + 10.0353 ATG yes
318119 318256 - 8.5567 GTG no
326469 326666 - 3.9111 TTG no
340062 340217 - 5.2000 ATG no
368456 368881 + 15.1329 ATG yes
422180 422299 + 3.7778 ATG no
423055 423834 + 16.8891 ATG yes
444150 444299 + 4.9069 TTG no
446113 446205 - 5.3033 TTG no
450972 451070 - 4.9910 ATG no
489492 489719 + 21.3557 ATG yes
493991 494092 + 11.9646 ATG yes
515780 515998 + 4.5999 ATG no
531851 531967 - 13.8611 ATG yes
533980 534072 + 13.4391 ATG yes
539256 539372 + 9.1778 TTG no
636024 636134 - 18.1403 GTG yes
733809 733922 + 5.5064 GTG no
738851 738964 + 14.7823 TTG yes
777625 777768 + 6.7622 ATG no
793693 793836 + 5.2501 TTG no
804240 804353 - 1.7656 ATG no
860186 860362 + 7.6826 ATG no
867605 867700 + 11.1265 GTG yes
905120 905227 + 14.1113 GTG yes
905752 905865 - 3.5955 ATG no
905839 905946 + 4.2355 GTG no
905928 906032 + 7.8756 TTG no
906162 906263 + 2.7222 TTG no
907935 908081 + 8.0566 ATG no