Start: Start of ORF
End: End of ORF
Strand: Forward or Reverse Strand
Power: Spectral Power of FTG or GeneScan or Lengthen-Shuffle Algorithms
Codon: Start Codon of the ORF
Detected: Whether ORF is considered detected depending on thresholds for different FFT based algorithms; FTG: 30; GeneScan: 4; Lengthen-Shuffle: 10 (Issac et al., 2002)
GENESCAN
START END STRAND POWER CODON DETECTED
123978 124262 - 2.9176 ATG no
812625 812810 + 8.3576 ATG yes
1805651 1805998 + 24.2602 ATG yes
2069078 2069707 + 18.3230 ATG yes
2314352 2314657 - 9.2698 GTG yes
2314659 2314823 - 9.5451 ATG yes
2562597 2563112 + 18.3007 TTG yes
3048561 3049083 - 29.0771 ATG yes
3068186 3068461 - 6.1797 ATG yes
3380434 3380679 - 37.6656 GTG yes
3478776 3479171 + 13.9841 ATG yes
3479697 3479948 + 17.1854 ATG yes
3595710 3595964 + 4.4624 ATG yes
3834888 3835196 + 7.0122 ATG yes
3843032 3843730 + 4.5835 ATG yes
3880282 3880395 - 6.8038 GTG yes
4088325 4088528 - 13.2293 ATG yes
4093629 4093790 + 44.1279 ATG yes
4410783 4410926 - 9.1559 GTG yes
FTG
START END STRAND POWER CODON DETECTED
123978 124262 - 54.7864 ATG yes
812625 812810 + 349.6626 ATG yes
1805651 1805998 + 280.9688 ATG yes
2069078 2069707 + 4741.6891 ATG yes
2314352 2314657 - 142.7010 GTG yes
2314659 2314823 - 493.6523 ATG yes
2562597 2563112 + 106.4903 TTG yes
3048561 3049083 - 16.6019 ATG no
3068186 3068461 - 104.0146 ATG yes
3380434 3380679 - 893.0733 GTG yes
3478776 3479171 + 127.0669 ATG yes
3479697 3479948 + 391.0331 ATG yes
3595710 3595964 + 100.6920 ATG yes
3834888 3835196 + 108.0816 ATG yes
3843032 3843730 + 4003.7894 ATG yes
3880282 3880395 - 780.2238 GTG yes
4088325 4088528 - 470.9726 ATG yes
4093629 4093790 + 2424.9387 ATG yes
4410783 4410926 - 625.6683 GTG yes
LENGTHEN-SHUFFLE
START END STRAND POWER CODON DETECTED
123978 124262 - 4.5155 ATG no
812625 812810 + 18.4679 ATG yes
1805651 1805998 + 21.4115 ATG yes
2069078 2069707 + 95.5557 ATG yes
2314352 2314657 - 13.0601 GTG yes
2314659 2314823 - 24.1760 ATG yes
2562597 2563112 + 11.1234 TTG yes
3048561 3049083 - 2.4289 ATG no
3068186 3068461 - 6.8726 ATG no
3380434 3380679 - 42.7176 GTG yes
3478776 3479171 + 10.3089 ATG yes
3479697 3479948 + 25.4615 ATG yes
3595710 3595964 + 7.1558 ATG no
3834888 3835196 + 9.5554 ATG no
3843032 3843730 + 57.3339 ATG yes
3880282 3880395 - 27.1688 GTG yes
4088325 4088528 - 23.6665 ATG yes
4093629 4093790 + 75.6914 ATG yes
4410783 4410926 - 18.1363 GTG yes