| Primary information |
|---|
| sequence ID | Seq_1202 |
| Peptide sequence | DEAGSEADHEGTHSTKRG |
| CancerPDF_ID | CancerPDF_ID1246, CancerPDF_ID4558, CancerPDF_ID8540, CancerPDF_ID9687, CancerPDF_ID10365, |
| PMID | 21136997,24982608,23667664,21533267,21805675 |
| Protein Name | Fibrinogen alpha,Isoform 1 of Fibrinogen alpha chain,Fibrinogen alpha,Fibrinogen alpha chain,Fibrinogen alpha chain |
| UniprotKB Entry Name | FIBA_HUMAN,FIBA_HUMAN,FIBA_HUMAN,FIBA_HUMAN,FIBA_HUMAN |
| Fluid | Serum,Urine,Serum,Serum,Urine |
| M/Z | 1882.80416,NA,1882.8,628.59,1883.8115 |
| Charge | 1,NA,1,3,NA |
| Mass (in Da) | NA,NA,1884.87,NA,NA |
| fdr | NA,NA,NA,NA,NA |
| Profiling Technique | LC-MS,Nano-LC-MS,MALDI-TOF,LC-MS,MALDI-TOF |
| Peptide Identification technique | LC-MS-MS/MS,MS/MS,FT-ICR MS/MS + nano-HPLC,LC/MS/MS,MALDI-TOF-MS |
| Quantification Technique | LC-ESI-MS,NA,NA,Multiple Reaction Monitoring,NA |
| Labelled/Label Free | Label Free,Label Free,Label Free,Label Free,Label Free |
| FDR | NA,0.01,NA,1.49,1 |
| CancerPDF_ID | CancerPDF_ID1246, CancerPDF_ID4558, CancerPDF_ID8540, CancerPDF_ID9687, CancerPDF_ID10365, |
| p-Value | NA,NA,NA,NA,NA |
| Software | MASCOT(v. 2.2.01),"GPM search engine, MASCOT",MASCOT,MASCOT,NA |
| Length | 18,18,18,18,18 |
| Cancer Type | Colorectal cancer,Ovarian cancer,"Breast cancer, Lung cancer, Rectal cancer",Lung adenocarcinoma,Muscle-invasive bladder cancer |
| Database | SwissProt Database,IPI 3.71 Human Database ,NA,Swissprot Database (57.4),SwissProt Database |
| Modification | NA,NA,NA,NA,NA |
| Number of Patients | 30 patients and 30 healthy controls,6 Ovarian cancer patients and 6 normal individuals,"Breast Cancer =84, lung cancer= 70, Rectal cancer = 30patients; 500 healthy",62 lung adenocarcinoma and 30 healthy control,751 bladder cancer and 127 control |
| Regulation | NA,Uniquely present in case of urine of ovarian cancer patients,NA,"Differentially expressed between earlier-stage lung cancer group (stage-I, II, and IIIa) vs normal",Differentially expressed between cancer vs normal samples |
| Validation | Leave One out Cross validation,NA,NA,MRM-based validation of 19 candidates,Mann-Whitney tests and areas under receiver-operator characteristic |
| Sensitivity | NA,NA,NA,NA,NA |
| Specificity | NA,NA,NA,NA,NA |
| Accuracy | NA,NA,NA,NA,NA |
| Peptide Atlas | NA |
| IEDB | |