|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molecule List | |||
| S.No | Molecule Id | EGFR-L858R/T790M IC50 | |
| 151. | EGIN0005163 | 5311 ± 1760 nM | |
| 152. | EGIN0005164 | 1891 ± 534 nM | |
| 153. | EGIN0005165 | 5187 ± 1200 nM | |
| 154. | EGIN0005166 | 1594 ± 783 nM | |
| 155. | EGIN0005167 | 2937 ± 1132 nM | |
| 156. | EGIN0005168 | 4212 ± 2633 nM | |
| 157. | EGIN0005169 | 374 ± 49 nM | |
| 158. | EGIN0005170 | 265 ± 76 nM | |
| 159. | EGIN0005176 | 21280 ± 664 nM | |
| 160. | EGIN0005177 | 3836 ± 395 nM | |
| 161. | EGIN0005178 | 6754 ± 768 nM | |
| 162. | EGIN0005181 | 4802 ± 3424 nM | |
| 163. | EGIN0005182 | 5.6 ± 2.5 nM | |
| 164. | EGIN0005180 | 70240 ± 4666 nM | |
| 165. | EGIN0005183 | 59.1 ± 13.6 nM | |
| 166. | EGIN0005184 | 31.3 ± 7.4 nM | |
| 167. | EGIN0005185 | 56157 ± 18543 nM | |
| 168. | EGIN0005187 | 39.7 ± 7.6 nM | |
| 169. | EGIN0005188 | 4.94 ± 0.48 nM | |
| 170. | EGIN0005189 | 144.1 ± 27.7 nM | |
| 171. | EGIN0005190 | 17.60 ± 2.81 nM | |
| 172. | EGIN0005191 | 3456 ± 628 nM | |
| 173. | EGIN0005192 | 2.86 ± 0.29 nM | |
| 174. | EGIN0005193 | 691 ± 76.8 nM | |
| 175. | EGIN0005194 | 0.677 ± 0.15 nM | |
| 176. | EGIN0005195 | 5.12 ± 0.55 nM | |
| 177. | EGIN0005196 | 4.96 ± 0.4 nM | |
| 178. | EGIN0005197 | 4.72 ± 0.85 nM | |
| 179. | EGIN0005198 | 4.53 ± 0.5 nM | |
| 180. | EGIN0005199 | 3.97 ± 0.86 nM | |
| 181. | EGIN0005200 | 272.0 ± 47.0 nM | |
| 182. | EGIN0005201 | 1.07 ± 0.13 nM | |
| 183. | EGIN0005202 | 35020 ± 4140 nM | |
| 184. | EGIN0005203 | 13.0 ± 0.26 nM | |
| 185. | EGIN0005205 | 0.66 ± 0.15 nM | |
| 186. | EGIN0005214 | 9 nM | |
| 187. | EGIN0005215 | 53 nM | |
| 188. | EGIN0005216 | 6.3 nM | |
| 189. | EGIN0005217 | 320 nM | |
| 190. | EGIN0005218 | 52 nM | |
| 191. | EGIN0005219 | 65 nM | |
| First Previous | Page:4 out of :4 |
| TOP |