|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molecule List | |||
| S.No | Molecule Id | EGFR-L858R/T790M IC50 | |
| 101. | EGIN0004994 | 460 nM | |
| 102. | EGIN0004995 | 1186 nM | |
| 103. | EGIN0004996 | 1357 nM | |
| 104. | EGIN0004997 | 1821 nM | |
| 105. | EGIN0004998 | 3623 nM | |
| 106. | EGIN0004999 | >10000 nM | |
| 107. | EGIN0005000 | >10000 nM | |
| 108. | EGIN0005120 | 0.7 nM | |
| 109. | EGIN0005121 | 708.5 nM | |
| 110. | EGIN0005122 | 143.6 nM | |
| 111. | EGIN0005123 | 40.3 nM | |
| 112. | EGIN0005124 | 204.1 nM | |
| 113. | EGIN0005125 | 107.1 nM | |
| 114. | EGIN0005126 | 8.8 nM | |
| 115. | EGIN0005127 | >1000 nM | |
| 116. | EGIN0005128 | 525.0 nM | |
| 117. | EGIN0005129 | 864.0 nM | |
| 118. | EGIN0005130 | 58.7 nM | |
| 119. | EGIN0005131 | 42.9 nM | |
| 120. | EGIN0005132 | 15.2 nM | |
| 121. | EGIN0005133 | 235.4 nM | |
| 122. | EGIN0005134 | 29.1 nM | |
| 123. | EGIN0005135 | 97.9 nM | |
| 124. | EGIN0005136 | 16.2 nM | |
| 125. | EGIN0005137 | 41.3 nM | |
| 126. | EGIN0005138 | 7.2 nM | |
| 127. | EGIN0005139 | 17.1 nM | |
| 128. | EGIN0005140 | 55.5 nM | |
| 129. | EGIN0005141 | 35.6 nM | |
| 130. | EGIN0005142 | 9.2 nM | |
| 131. | EGIN0005143 | 432 ± 28 nM | |
| 132. | EGIN0005144 | 3564 ± 939 nM | |
| 133. | EGIN0005145 | 672 ± 377 nM | |
| 134. | EGIN0005146 | 2077 ± 510 nM | |
| 135. | EGIN0005147 | 2235 ± 1090 nM | |
| 136. | EGIN0005148 | 61 ± 24 nM | |
| 137. | EGIN0005149 | 447 ± 153 nM | |
| 138. | EGIN0005150 | 49 ± 21 nM | |
| 139. | EGIN0005151 | 1659 ± 471 nM | |
| 140. | EGIN0005152 | 400 ± 206 nM | |
| 141. | EGIN0005153 | 276 ± 130 nM | |
| 142. | EGIN0005154 | 3058 ± 1600 nM | |
| 143. | EGIN0005155 | 677 ± 255 nM | |
| 144. | EGIN0005156 | 392 ± 88 nM | |
| 145. | EGIN0005157 | 5261 ± 2026 nM | |
| 146. | EGIN0005158 | 1419 ± 526 nM | |
| 147. | EGIN0005159 | 2165 ± 789 nM | |
| 148. | EGIN0005160 | 3121 ± 536 nM | |
| 149. | EGIN0005161 | 5578 ± 211 nM | |
| 150. | EGIN0005162 | 1824 ± 834 nM | |
| First Previous Next Last | Page:3 out of :4 |
| TOP |