|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molecule List | |||
| S.No | Molecule Id | Cell Line | Cell GI50 |
| 51. | EGIN0003139 | A431 | 15840 nM |
| 52. | EGIN0003139 | HCT116 | >100000 nM |
| 53. | EGIN0003140 | A431 | 37080 nM |
| 54. | EGIN0003140 | HCT116 | 26460 nM |
| 55. | EGIN0003141 | A431 | 28880 nM |
| 56. | EGIN0003141 | HCT116 | >100000 nM |
| 57. | EGIN0003142 | A431 | 2780 nM |
| 58. | EGIN0003142 | HCT116 | 4500 nM |
| 59. | EGIN0003143 | A431 | 24280 nM |
| 60. | EGIN0003143 | HCT116 | 16610 nM |
| 61. | EGIN0000002 | Ba/F3 | <500 nM |
| 62. | EGIN0000002 | Ba/F3 | >5000 nM |
| 63. | EGIN0000208 | Ba/F3 | <500 nM |
| 64. | EGIN0000208 | Ba/F3 | <500 nM |
| 65. | EGIN0000646 | Ba/F3 | <500 nM |
| 66. | EGIN0000646 | Ba/F3 | >5000 nM |
| 67. | EGIN0001528 | Ba/F3 | <500 nM |
| 68. | EGIN0001528 | Ba/F3 | >5000 nM |
| 69. | EGIN0004335 | Ba/F3 | <500000 nM |
| 70. | EGIN0004335 | Ba/F3 | >500 - <5000 nM |
| 71. | EGIN0004337 | Ba/F3 | >500 -<5000 nM |
| 72. | EGIN0004337 | Ba/F3 | >500 - <5000 nM |
| 73. | EGIN0004339 | Ba/F3 | <500000 nM |
| 74. | EGIN0004339 | Ba/F3 | >500 - <5000 nM |
| 75. | EGIN0004340 | Ba/F3 | <500000 nM |
| 76. | EGIN0004340 | Ba/F3 | >5000 nM |
| 77. | EGIN0004341 | Ba/F3 | <500000 nM |
| 78. | EGIN0004341 | Ba/F3 | >5000 nM |
| 79. | EGIN0004343 | Ba/F3 | <500000 nM |
| 80. | EGIN0004343 | Ba/F3 | >5000 nM |
| 81. | EGIN0000001 | A431 | 4.1 nM |
| 82. | EGIN0000001 | A549 | >1000 nM |
| 83. | EGIN0000001 | Balb/c3T3 | 2105 nM |
| 84. | EGIN0000001 | BT474 | 7.5 nM |
| 85. | EGIN0000001 | CaLu3 | 7.3 nM |
| 86. | EGIN0000001 | HCC827 | 1.2 nM |
| 87. | EGIN0000001 | HS27 | 2835 nM |
| 88. | EGIN0000001 | MDA175 | 15.3 nM |
| 89. | EGIN0000001 | NCI-H1781 | 60 nM |
| 90. | EGIN0000001 | NCI-H1975 | 42 nM |
| 91. | EGIN0000001 | NCI-H358 | 37.8 nM |
| 92. | EGIN0000001 | NCI-N87 | 2.8 nM |
| 93. | EGIN0000001 | SKBR3 | 2.8 nM |
| 94. | EGIN0000002 | A431 | 95.6 nM |
| 95. | EGIN0000002 | A549 | >10000 nM |
| 96. | EGIN0000002 | Balb/c3T3 | >10000 nM |
| 97. | EGIN0000002 | BT474 | >1000 nM |
| 98. | EGIN0000002 | CaLu3 | 377.5 nM |
| 99. | EGIN0000002 | HCC827 | 2.4 nM |
| 100. | EGIN0000002 | HS27 | >10000 nM |
| First Previous Next Last | Page:2 out of :5 |
| TOP |