|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Molecule List | |||
| S.No | Molecule Id | EGFR-L858R/T790M IC50 | |
| 1. | EGIN0000001 | 24.0 nM | |
| 2. | EGIN0000001 | 9 nM | |
| 3. | EGIN0000001 | 15 nM | |
| 4. | EGIN0000002 | >1000 nM | |
| 5. | EGIN0000002 | 1000 ± 360 nM | |
| 6. | EGIN0000002 | >1000 nM | |
| 7. | EGIN0000003 | >1000 nM | |
| 8. | EGIN0000003 | >1000 nM | |
| 9. | EGIN0000005 | 2815 nM | |
| 10. | EGIN0000005 | 2815 nM | |
| 11. | EGIN0000208 | <1 nM | |
| 12. | EGIN0000646 | 1000 ± 1300 nM | |
| 13. | EGIN0000807 | 3 ± 2 nM | |
| 14. | EGIN0001528 | 140 ± 24 nM | |
| 15. | EGIN0002435 | >10000 nM | |
| 16. | EGIN0002436 | >10000 nM | |
| 17. | EGIN0002437 | 28 nM | |
| 18. | EGIN0002484 | >10000 nM | |
| 19. | EGIN0002489 | >10000 nM | |
| 20. | EGIN0002490 | 100 nM | |
| 21. | EGIN0002491 | >10000 nM | |
| 22. | EGIN0002492 | >10000 nM | |
| 23. | EGIN0002493 | 2480 nM | |
| 24. | EGIN0002494 | >10000 nM | |
| 25. | EGIN0002495 | 739 nM | |
| 26. | EGIN0002496 | 2200 nM | |
| 27. | EGIN0002497 | >10000 nM | |
| 28. | EGIN0002498 | 305 nM | |
| 29. | EGIN0002499 | 930 nM | |
| 30. | EGIN0002500 | 1399 nM | |
| 31. | EGIN0002501 | >10000 nM | |
| 32. | EGIN0002502 | >10000 nM | |
| 33. | EGIN0002503 | 596 nM | |
| 34. | EGIN0002504 | 5750 nM | |
| 35. | EGIN0002505 | 4107 nM | |
| 36. | EGIN0002506 | >10000 nM | |
| 37. | EGIN0004275 | 24 nM | |
| 38. | EGIN0004276 | 11 nM | |
| 39. | EGIN0004335 | 3.2 ± 1.6 nM | |
| 40. | EGIN0004337 | 520 ± 280 nM | |
| 41. | EGIN0004339 | 130 ± 16 nM | |
| 42. | EGIN0004340 | 190 ± 69 nM | |
| 43. | EGIN0004341 | 1500 ± 150 nM | |
| 44. | EGIN0004343 | 1500 ± 670 nM | |
| 45. | EGIN0004360 | 1.88 nM | |
| 46. | EGIN0004542 | >1000 nM | |
| 47. | EGIN0004543 | >1000 nM | |
| 48. | EGIN0004544 | 6.31 nM | |
| 49. | EGIN0004545 | 3.57 nM | |
| 50. | EGIN0004546 | 4.64 nM | |
| Next Last | Page:1 out of :4 |
| TOP |