AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | HUH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | HUH7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH2 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH4 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | LI7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | NCIH684 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SKHEP1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU182 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU387 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU398 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU423 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU475 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU761 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU878 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | AIEEDLEPE | LIVER | 1529 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU886 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | HUH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | HUH7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH2 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH4 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | LI7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | NCIH684 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SKHEP1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU182 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU387 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU398 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU423 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU475 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU761 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU878 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | EEDLEPENG | LIVER | 1531 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU886 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | HUH6 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | HUH7 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH1 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH2 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH4 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH6 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | LI7 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | NCIH684 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SKHEP1 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU182 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU387 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU398 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU423 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU475 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU761 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU878 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | IEEDLEPEN | LIVER | 1530 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU886 | N | 2 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | HUH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | HUH7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH2 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH4 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | JHH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | LI7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | NCIH684 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SKHEP1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU182 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU387 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU398 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU423 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU475 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU761 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU878 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KVSVAIEED | LIVER | 1525 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 2 | 80.86 | SNU886 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | HUH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | HUH7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH2 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH4 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | LI7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | NCIH684 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SKHEP1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU182 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU387 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU398 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU423 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU475 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU761 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU878 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SVAIEEDLE | LIVER | 1527 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU886 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | HUH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | HUH7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH2 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH4 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | JHH6 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | LI7 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | NCIH684 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SKHEP1 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU182 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU387 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU398 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU423 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU475 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU761 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU878 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VAIEEDLEP | LIVER | 1528 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 4 | 80.86 | SNU886 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | HUH6 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | HUH7 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH1 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH2 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH4 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | JHH6 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | LI7 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | NCIH684 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SKHEP1 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU182 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU387 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU398 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU423 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU475 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU761 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU878 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VKVSVAIEE | LIVER | 1524 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 1 | 80.86 | SNU886 | N | 0 | 0 | 2 | N |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | ALEXANDERCELLS | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | HUH6 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | HUH7 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH1 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH2 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH4 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | JHH6 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | LI7 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | NCIH684 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SKHEP1 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU182 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU387 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU398 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU423 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU475 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU761 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU878 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | VSVAIEEDL | LIVER | 1526 | p.1531_1532insE | c.4590_4591insGAG | In_Frame_Ins | 3 | 80.86 | SNU886 | N | 15 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | CVSREDPTQ | LIVER | 470 | p.G473R | c.1417G>A | Missense_Mutation | 1 | 0.11 | SNU449 | N | 0 | 0 | 0 | Y |
AKAP12 | ETCVSREDP | LIVER | 468 | p.G473R | c.1417G>A | Missense_Mutation | 1 | 0.11 | SNU449 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KETCVSRED | LIVER | 467 | p.G473R | c.1417G>A | Missense_Mutation | 1 | 0.11 | SNU449 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | KLKETCVSR | LIVER | 465 | p.G473R | c.1417G>A | Missense_Mutation | 1 | 0.11 | SNU449 | Y | 7 | 10 | 0 | N |
AKAP12 | LKETCVSRE | LIVER | 466 | p.G473R | c.1417G>A | Missense_Mutation | 1 | 0.11 | SNU449 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | REDPTQGAD | LIVER | 473 | p.G473R | c.1417G>A | Missense_Mutation | 1 | 0.11 | SNU449 | N | 0 | 0 | 0 | N |
AKAP12 | SREDPTQGA | LIVER | 472 | p.G473R | c.1417G>A | Missense_Mutation | 1 | 0.11 | SNU449 | N | 2 | 0 | 0 | N |
