| Result |
Filter:
|
|||||||||||||||||||||||
| ID | SEQUENCE | LENGTH | VIRUS | INHIBITION/ IC50 |
UNIT | TARGET | ASSAY | PMID | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVP0021 | FLDSKAELEKARKILSEVGRWY | 22 | SeV | 1 | μM | Virus entry | Hemolysis assay | |||||||||||||||||
| AVP0163 | TAALRLGIKLTQHYFGLLTAFGSNFGTIG | 29 | SeV | High | - | Hemolysis | Hemagglutinin assay | |||||||||||||||||
| AVP0164 | TAALELDIKLTQHYFGLLTAFGSNFGTIG | 29 | SeV | Nil | - | Hemolysis | Hemagglutinin assay | |||||||||||||||||
| AVP0165 | LGRTLAAIKLTQHYFGLLTAFGSNFGTIG | 29 | SeV | Low | - | Hemolysis | Hemagglutinin assay | |||||||||||||||||
| AVP1704 | LGCETAALRLGIKLTQHYFGLLTAFGSNFGTIG | 33 | SeV | High | - | Hemolysis | Hemagglutinin assay | |||||||||||||||||
| AVP2022 | LNLADATNFLQDSKAELEKARKILSEVGRWY | 31 | SeV | 80 | % | Fusion | Hemolysis assay | |||||||||||||||||
| AVP2039 | FLQDSKAELEKARKILSEVG | 20 | SeV | 17 | μM | Hemolysis | Hemolysis assay | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |

